点火器厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
点火器厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

主要概念股在美一月跌幅排名展讯股价跌5成

发布时间:2020-02-03 05:20:20 阅读: 来源:点火器厂家

股票 9月15号收盘价 10月15号 最新价 一月收盘最低价 一月收盘最高价 一月跌幅 一月跌幅排名

展讯通信 3.360 1.5 1.500 3.440 -55.36% 1

中芯国际 2.120 1.07 1.07 2.120 -49.53% 2

无锡尚德 38.610 20.85 20.85 43.530 -45.60% 3

中星微 2.670 1.51 1.400 2.670 -43.45% 4

易居中国 8.670 5.13 5.13 9.500 -40.83% 5

航美传媒 9.440 5.71 5.71 9.440 -39.51% 6

灵通网 1.600 1 0.860 1.600 -37.50% 7

侨兴环球 2.820 1.77 1.620 2.860 -37.23% 8

中华网投资集团 2.170 1.45 1.150 2.450 -33.18% 9

空中网 4.060 2.77 2.48 4.060 -31.77% 10

如家快捷 14.000 9.6 9.6 16.540 -31.43% 11

金融界 13.100 9.09 8.870 14.550 -30.61% 12

新华财经传媒 1.540 1.08 1.040 1.680 -29.87% 13

诺亚舟 4.450 3.15 2.7 5.050 -29.21% 14

珠海炬力 2.830 2.01 2.000 2.860 -28.98% 15

UT斯达康 2.700 1.99 1.970 3.410 -26.30% 16

深圳迈瑞 34.290 25.66 25.66 36.740 -25.17% 17

分众传媒 25.250 18.98 18.98 31.200 -24.83% 18

华视传媒 15.000 11.4 11.030 15.540 -24.00% 19

巨人网络 7.840 6.06 5.740 7.840 -22.70% 20

携程网 39.000 31.36 31.36 45.050 -19.59% 21

前程无忧 10.830 8.81 8.5 12.480 -18.65% 22

新浪 38.580 31.53 30.660 41.880 -18.27% 23

德信无线 1.040 0.86 0.820 1.100 -17.31% 24

百度 273.020 227.2 206.18 289.850 -16.78% 25

完美时空 22.210 18.5 17.730 24.960 -16.70% 26

亚信 9.860 8.3 7.330 10.700 -15.82% 27

新东方 67.270 57.11 52.910 72.940 -15.10% 28

搜狐 56.120 49.43 47.93 65.130 -11.92% 29

第九城市 17.310 15.39 14.600 18.750 -11.09% 30

华友世纪 2.660 2.49 2.21 2.750 -6.39% 31

网易 22.000 20.91 18.610 24.590 -4.95% 32

永新视博 8.000 7.72 7.490 9.400 -3.50% 33

盛大网络 26.270 25.88 24.300 29.980 -1.48% 34

性感健身美女福利

美女妹子

玄子